Liga Karamello
Edição Outono 2026
Pokémon
| Posição | Participante | Top1 | top2 | top8 | Top9+ | Pontuação |
| 1º | Zé | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2º | Felipe | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 |
| 3º | Tharic | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| 4º | Yudi | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 5º | Gabriel Prates | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 |
| 6º | André | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 |
| 7º | Fabricio | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 |
| 8º | Lucas | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 9º | Diogenes | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 10º | Paulo Zanuto | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 11º | Maria Carolina | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 12º | Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 13º | Matheus Souza | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 14º | Yokota | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 15º | Daniel | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 16º | Marcos N. | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 17º | Gabriel Bergamo | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 18º | Bruno M | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 19º | Luan | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 20º | Dener | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21º | Juan | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 22º | Juan | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 23º | Jeff | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 24º | Paulo Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25º | Bruno Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26º | Johan | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27º | Thiago Sato | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 28º | Lucas Praeiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 29º | Pedro Collado | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 30º | Beatriz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31º | Hiago | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32º | Victor Emanuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Atualizado em 23/05/2026 às 18h25.
Dragon Ball
| Posição | Participante | Top1 | top2 | top8 | Top9+ | Pontuação |
| 1º | Igor | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2º | Jeff | 2 | 3 | 1 | 0 | 48 |
| 3º | Rally | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 4º | Jacó | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
| 5º | Ulisses | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 6º | João Panda | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 7º | Ber | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 8º | Nano | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 9º | Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10º | Bruno Avelino | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 11º | Danilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12º | Renan | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Atualizado em 23/05/2026 às 18h29.
MTG - Pauper
| Posição | Participante | Top1 | top2 | top8 | Top9+ | Pontuação |
| 1º | Kevin | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2º | Renato | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 3º | André Borbs | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 4º | Washington | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 5º | Rafael Hara | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 6º | Jhow | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 7º | Dener | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 8º | Nirmen | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 9º | Jeff | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10º | Felipe | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Atualizado em 22/05/2026 às 21h32.
MTG - Duel 500
| Posição | Participante | Top1 | top2 | top8 | Top9+ | Pontuação |
| 1º | Washington | 2 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 2º | Dener | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 3º | Wesley | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 4º | Renato | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 5º | Rafael | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 6º | Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7º | Pedro Fogolin | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 8º | Bruno Mendonça | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 9º | Vinicius Lopes | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10º | Kleber | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11º | Felipe | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 14º | Thales | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 12º | Juliano | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13º | Enrico | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14º | Nirmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15º | Jhow | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Atualizado em 22/05/2026 às 21h44.
One Piece
| Posição | Participante | Top1 | top2 | top8 | Top9+ | Pontuação |
| 1º | Cassio | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2º | Rafael | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 3º | Vini Torres | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 4º | Thales | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5º | Luiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6º | Guilherme | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7º | Jeff | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8º | Ulisses | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9º | Alex | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 10º | Anderson | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11º | Cazé | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12º | Alarissa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Atualizado em 22/05/2026 às 21h56.